CasualsConquerers
10 - 10Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
20. November 1988 | Brooms'n'Joy League | Saison 1988 (BnJ League) | 26 | 15:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Casuals | 10 | Draw |
Conquerers | 10 | Draw |
Casuals
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ernie Saunders (they/them) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Esme Wharton (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Gaia Tweeddale of Yester (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inez Cantwell (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Omagh O’Sullivan (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Roisin Byrne (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rory McFinnell (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Eoin O’Hare (he/him)
Manager*in: Sven-Ole Jensen (he/him)
Präsident*in: Ireen O’Connor (she/her)
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jenna Rosevear (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)