BushwackersSheep
25 - 10Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
08. Mai 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 2 | 13:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Bushwackers | 25 | Win |
Sheep | 10 | Loss |
Bushwackers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Caden Fisher (no pronouns) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Greg Ballentine (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Isidora Queiroz (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Josephine King (she/her) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Talek Buglehole (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vincent Fleetwood (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zartash Bhabra (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 1 |
Manager*in: William Goffe (he/him)
Trainer*in: Roy Allen Hubbard (he/him)
Präsident*in: Claribel Eloise Bowditch (she/her)
Sheep
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Rickman (they/them) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Archie Martin (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethany Jones (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charles Cox (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eliza Sherman (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harry Wilson (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Megan O’Kelly (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Sabine Lehmann (she/her)
Manager*in: Oliver King (he/him)
Präsident*in: Joanne Allen (she/her)