ConquerersGardeners
10 - 30Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
13. November 1988 | Brooms'n'Joy League | Saison 1988 (BnJ League) | 25 | 15:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Conquerers | 10 | Loss |
Gardeners | 30 | Win |
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jenna Rosevear (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)
Gardeners
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Damini Amantya (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Delroy Shillingford (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Elias Alvares Teixeira (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sally-Anne Perkins (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sapphire Hopkins (they/them) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Skylah Pearce (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victoria Odell (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trainer*in: Clementine Edwards (she/her)
Manager*in: Jesse Baxter (no pronouns)
Präsident*in: Matilda Morgan (she/her)