ConquerersMagic
25 - 30Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
26. Juni 1988 | Brooms'n'Joy League | Saison 1988 (BnJ League) | 9 | 15:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Conquerers | 25 | Loss |
Magic | 30 | Win |
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jenna Rosevear (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)
Magic
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Benthe van den Berg (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Glesni Galeforth (she/her) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Gwenna Gilmore (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hailey Parker-Hall (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Keket Salah (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sally Connor (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sonia Sontonga (they/them) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Präsident*in: Lislebone Long (he/him)
Manager*in: Shireen Shah (she/her)
Trainer*in: Leonora Durling (she/her)