ForeignersEagles
60 - 10Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 05. Juni 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 5 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Foreigners | 60 | Win |
| Eagles | 10 | Loss |
Foreigners
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alina Koltsova (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dayita Singh (she/her) | Left Rusher | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grace Shaw (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaspal Rani (he/him) | Center Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noa Cohen (they/them) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Summers (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Paulo Ferreira Calvacanti (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 |
Trainer*in: Christopher Torrens (he/him)
Manager*in: Minka Mandersloot (she/her)
Präsident*in: Leigha Thomson (she/her)
Eagles
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alparslan Chutani (he/him) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Cara MacHale (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darragh McGill (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Odhran O’Tierney (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rhoda Coddington (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarah Innes (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zack Lennox (no pronouns) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Owain Graham (he/him)
Manager*in: Lillie Wallace (she/her)
Präsident*in: Thomas Gwynn Parry (he/him)

Foreigners