SheepForeigners
20 - 15Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
03. Juli 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 8 | 13:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Sheep | 20 | Win |
Foreigners | 15 | Loss |
Sheep
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Rickman (they/them) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Archie Martin (he/him) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethany Jones (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charles Cox (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eliza Sherman (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harry Wilson (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Megan O’Kelly (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trainer*in: Sabine Lehmann (she/her)
Manager*in: Oliver King (he/him)
Präsident*in: Joanne Allen (she/her)
Foreigners
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alina Koltsova (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dayita Singh (she/her) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Grace Shaw (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jaspal Rani (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Noa Cohen (they/them) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver Summers (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paulo Ferreira Calvacanti (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trainer*in: Christopher Torrens (he/him)
Manager*in: Minka Mandersloot (she/her)
Präsident*in: Leigha Thomson (she/her)