ConquerersPrides
20 - 30Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 4. Juli 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 10 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Conquerers | 20 | Loss |
| Prides | 30 | Win |
Conquerers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)
Prides
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Marcus Gore (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebony Hernando (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Badou Sanneh (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kraigg Massiah (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marama Kaponga (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nauka Smirnowa (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Colin Murphy (he/him) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 3 | 3 |
Trainer*in: Summer McPride (she/her)
Manager*in: Burt Pepperwood (he/him)
Präsident*in: Xenophilia Montague (no pronouns)

Conquerers