CelticConquerers
25 - 10Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
18. September 1988 | Brooms'n'Joy League | Saison 1988 (BnJ League) | 17 | 15:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Celtic | 25 | Win |
Conquerers | 10 | Loss |
Celtic
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bronwen Salmar (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Colleen McNamara (she/her) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Eoghan Duffy (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jehan Rahim (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Liam Barrex (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sadhbh Connell (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Tangaroa Nehua (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 3 |
Trainer*in: Seamus McKenna (he/him)
Manager*in: Jaques Valbert (he/him)
Präsident*in: Cormac O’Neill (he/him)
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jenna Rosevear (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)