ConquerersMagic
10 - 50Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 20 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Conquerers | 10 | Loss |
| Magic | 50 | Win |
Conquerers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)
Magic
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hailey Parker-Hall (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Glesni Galeforth (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Sally Connor (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gwenna Gilmore (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Benthe van den Berg (she/her) | Center Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keket Salah (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sonia Sontonga (they/them) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 1 | 1 |
Präsident*in: Lislebone Long (he/him)
Trainer*in: Magnus Thompson (he/him)
Manager*in: Shireen Shah (she/her)

Conquerers