ConquerersSloggers
35 - 10Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
19. September 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 18 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Conquerers | 35 | Win |
Sloggers | 10 | Loss |
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 2 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)
Sloggers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mick Fletcher (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Paolo Munro (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jolene Cunningham (they/them) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Esme Wharton (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Antonio Mancini (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dodger Finsbury (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paddy Gilbert (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Präsident*in: John Jacob Holyoake (he/him)
Manager*in: Clifford Barnes (he/him)
Trainer*in: Winifred Catfish (she/her)