FlowersConquerers
20 - 10Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
16. Mai 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 3 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Flowers | 20 | Win |
Conquerers | 10 | Loss |
Flowers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alvaro Babelli (he/him) | Center Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alison Deonna Hearthouse (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Avery Samsonite (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ngunoue Maharero (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aberlin Castro (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fynn Little (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ivera Sterling (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trainer*in: Hamish Macdonald of Clanranald (he/him)
Manager*in: Brittany Pierce (she/her)
Präsident*in: William Samsonite (he/him)
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)