PittenweemSheep
25 - 0Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
09. Oktober 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 15 | 13:00 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Pittenweem | 25 | Win |
Sheep | 0 | Loss |
Pittenweem
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Allie Collins (they/them) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caitlin Walker (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ernestine Duffey (she/her) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Farhoud Mirbahar (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rufus Chambers (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Walter Treadway (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | William Doncaster (no pronouns) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trainer*in: Banafsha Dasti (they/them)
Manager*in: Laura Rutter (she/her)
Präsident*in: Sandra O’Loughlin (she/her)
Sheep
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Rickman (they/them) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Archie Martin (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bethany Jones (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charles Cox (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eliza Sherman (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harry Wilson (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Megan O’Kelly (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer*in: Sabine Lehmann (she/her)
Manager*in: Oliver King (he/him)
Präsident*in: Joanne Allen (she/her)