SaxonsMerseyside
30 - 10Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 26. Juni 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 7 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Saxons | 30 | Win |
| Merseyside | 10 | Loss |
Saxons
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Densill Layne (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dusten Hawthorn (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Forbia Kennedy (no pronouns) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gary Newman (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Little jr. (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Meshach Ekuban (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shonda DuVernay (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manager*in: Anna Sorokina (she/her)
Präsident*in: Leopold of Rochester (he/him)
Trainer*in: Henry Little (he/him)
Merseyside
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adriana Huntington (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ash Hale (no pronouns) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bram Stoker (they/them) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Cadhan Mac Cuilinn (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Logan Plymouth (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ninon Lekeaka (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sandra-Jane Donaldson (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Peter Molesworth (he/him)
Manager*in: Victor Harkness (he/him)
Präsident*in: Kerron Roopchand-Clark (she/her)

Saxons