VictoriaConquerers
30 - 30Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
29. August 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 15 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Victoria | 30 | Draw |
Conquerers | 30 | Draw |
Victoria
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bertie Carrington (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Winston-Wilbur Wilmington (he/him) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Miriel Janice Redstone (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evanna Sutherland (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clement Lefèvre (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ramil Sirisena Mahmud (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucas May (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Präsident*in: Edmund Little-Wittenham (he/him)
Manager*in: Allegra Bianchi (she/her)
Trainer*in: Gordon of Roxburghe (he/him)
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)