AthleticPittenweem
30 - 50Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 29. Mai 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 4 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Athletic | 30 | Loss |
| Pittenweem | 50 | Win |
Athletic
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Clodagh O’Neill (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gwendolyn Avonlea (she/her) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Melanie Jung (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Sandra Hill (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Seamus O’Hara (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Virendra Basak (he/him) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Will Drax (no pronouns) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Präsident*in: Ennys Wyndham (no pronouns)
Manager*in: Thomas of Carnarvonshire (he/him)
Trainer*in: Magnus Thompson (he/him)
Pittenweem
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Allie Collins (they/them) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caitlin Walker (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ernestine Duffey (she/her) | Right Rusher | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Farhoud Mirbahar (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rufus Chambers (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Walter Treadway (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | William Doncaster (no pronouns) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 2 | 2 | 1 | 1 |
Trainer*in: Banafsha Dasti (they/them)
Manager*in: Laura Rutter (she/her)
Präsident*in: Sandra O’Loughlin (she/her)

Athletic