BushwackersHarriers
0 - 70Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 11. September 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 12 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Bushwackers | 0 | Loss |
| Harriers | 70 | Win |
Bushwackers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Caden Fisher (no pronouns) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Greg Ballentine (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isidora Queiroz (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josephine King (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Talek Buglehole (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vincent Fleetwood (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zartash Bhabra (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manager*in: William Goffe (he/him)
Trainer*in: Roy Allen Hubbard (he/him)
Präsident*in: Claribel Eloise Bowditch (she/her)
Harriers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pauline of Rubin (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Frances Nigellus (she/her) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Thane Mullen (he/him) | Right Rusher | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Livia May (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keiran O’Malley (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liam Spencer (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vincent Kanouté (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 1 | 1 |
Manager*in: Joshua Evans (he/him)
Trainer*in: Benedict Devereaux-Montmorency (he/him)
Präsident*in: Paul of Rubin (he/him)

Bushwackers