HarriersBushwackers
10 - 30Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 13. Mai 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 3 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Harriers | 10 | Loss |
| Bushwackers | 30 | Win |
Harriers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Thane Mullen (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pauline of Rubin (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vincent Kanouté (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Livia May (she/her) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liam Spencer (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Frances Nigellus (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Keiran O’Malley (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manager*in: Joshua Evans (he/him)
Trainer*in: Benedict Devereaux-Montmorency (he/him)
Präsident*in: Paul of Rubin (he/him)
Bushwackers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Caden Fisher (no pronouns) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Greg Ballentine (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isidora Queiroz (she/her) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Josephine King (she/her) | Right Rusher | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Talek Buglehole (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vincent Fleetwood (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zartash Bhabra (she/her) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Manager*in: William Goffe (he/him)
Trainer*in: Roy Allen Hubbard (he/him)
Präsident*in: Claribel Eloise Bowditch (she/her)

Harriers