RoversConquerers
5 - 5Zeit |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
12. September 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 17 |
Ergebnisse
Mannschaft | Result | Spielausgang |
---|---|---|
Rovers | 5 | Draw |
Conquerers | 5 | Draw |
Rovers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Manni Schlegel (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Katinka Korasova (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terry Shaw (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elsie Carter-Phillips (she/her) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Janosch Pettersson (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kippie Makeba (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alessandro Locatelli (he/him) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer*in: John Littleborough (he/him)
Manager*in: Francis Strickland (she/her)
Präsident*in: Ross Dermott (he/him)
Conquerers
# | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)