SaxonsConquerers
10 - 25Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 11. Juli 1987 | Britisch-irische Liga | 1987 | 11 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Saxons | 10 | Loss |
| Conquerers | 25 | Win |
Saxons
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Little jr. (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Aria Pivendale (she/her) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Shonda DuVernay (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gaia Tweeddale of Yester (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gary Newman (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Forbia Kennedy (no pronouns) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Meshach Ekuban (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer*in: Henry Little (he/him)
Manager*in: Anna Sorokina (she/her)
Präsident*in: Leopold of Rochester (he/him)
Conquerers
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Patel (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nelly Williams (no pronouns) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leonora Livingstone (she/her) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Russell Chatwin (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Henry Matthews (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schelju Naidenov (he/him) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Sefi Ransome-Kuti (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trainer*in: Athelwulf Nithercott (he/him)
Manager*in: Sanjay Kumar (he/him)
Präsident*in: Nii Ashitey Shatta (he/him)

Saxons