SaxonsPittenweem
10 - 35Zeit |
Details
| Datum | League | Saison | Spieltag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 11. September 1988 | Honour League | Saison 1988 (H League) | 12 | 13:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Result | Spielausgang |
|---|---|---|
| Saxons | 10 | Loss |
| Pittenweem | 35 | Win |
Saxons
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Densill Layne (he/him) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dusten Hawthorn (no pronouns) | Right Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Forbia Kennedy (no pronouns) | Left Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gary Newman (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Little jr. (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Meshach Ekuban (he/him) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shonda DuVernay (she/her) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manager*in: Anna Sorokina (she/her)
Präsident*in: Leopold of Rochester (he/him)
Trainer*in: Henry Little (he/him)
Pittenweem
| # | Spieler | Position | Field Kicks | Kick 10 | Kick 5 | Field Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Allie Collins (they/them) | Right Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caitlin Walker (she/her) | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ernestine Duffey (she/her) | Right Rusher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Farhoud Mirbahar (he/him) | Center Rusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rufus Chambers (he/him) | Left Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Walter Treadway (he/him) | Kicker and Passer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | William Doncaster (no pronouns) | Left Rusher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 |
Trainer*in: Banafsha Dasti (they/them)
Manager*in: Laura Rutter (she/her)
Präsident*in: Sandra O’Loughlin (she/her)

Saxons