Saison 1987
Spieltag 1
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 40 - 50 | Celtic | High Air Road | |
Flowers | 20 - 40 | Academics | SaferFun Arena | |
Conquerers | 20 - 5 | Casuals | Lily's Field | |
Magic | 10 - 30 | Locks | Maridunum Arena | |
Ulster | 50 - 20 | Prides | Ulster Stadium | |
Rovers | 20 - 30 | Thistle | Handersen & Sons Stadium | |
Sloggers | 10 - 50 | Saxons | Highgate Park |
Spieltag 2
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Prides | 10 - 30 | Magic | North Star Stadium | |
Casuals | 0 - 20 | Flowers | Swilly Stadium | |
Locks | 40 - 0 | Celtic | Wulfrun Stadium | |
Conquerers | 20 - 25 | Victoria | Lily's Field | |
Thistle | 35 - 15 | Sloggers | Pittencrief Park | |
Saxons | 0 - 40 | Ulster | The Armoury | |
Academics | 20 - 30 | Rovers | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 3
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Magic | 30 - 0 | Saxons | Maridunum Arena | |
Rovers | 20 - 0 | Casuals | Handersen & Sons Stadium | |
Ulster | 10 - 10 | Thistle | Ulster Stadium | |
Celtic | 35 - 30 | Prides | EasyLoan Stadium | |
Flowers | 20 - 10 | Conquerers | SaferFun Arena | |
Victoria | 40 - 15 | Locks | High Air Road | |
Sloggers | 15 - 30 | Academics | Highgate Park |
Spieltag 4
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Conquerers | 10 - 0 | Rovers | Lily's Field | |
Casuals | 35 - 0 | Sloggers | Swilly Stadium | |
Saxons | 25 - 30 | Celtic | The Armoury | |
Prides | 0 - 50 | Locks | North Star Stadium | |
Flowers | 30 - 20 | Victoria | SaferFun Arena | |
Academics | 20 - 40 | Ulster | Avon's Arc Stadium | |
Thistle | 30 - 40 | Magic | Pittencrief Park |
Spieltag 5
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 20 - 10 | Prides | High Air Road | |
Magic | 20 - 25 | Academics | Maridunum Arena | |
Ulster | 25 - 40 | Casuals | Ulster Stadium | |
Rovers | 25 - 50 | Flowers | Handersen & Sons Stadium | |
Celtic | 0 - 0 | Thistle | EasyLoan Stadium | |
Sloggers | 10 - 50 | Conquerers | Highgate Park | |
Locks | 30 - 20 | Saxons | Wulfrun Stadium |
Spieltag 6
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 0 - 15 | Sloggers | SaferFun Arena | |
Academics | 60 - 65 | Celtic | Avon's Arc Stadium | |
Conquerers | 25 - 40 | Ulster | Lily's Field | |
Rovers | 20 - 60 | Victoria | Handersen & Sons Stadium | |
Saxons | 15 - 0 | Prides | The Armoury | |
Thistle | 30 - 10 | Locks | Pittencrief Park | |
Casuals | 20 - 30 | Magic | Swilly Stadium |
Spieltag 7
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Sloggers | 30 - 25 | Rovers | Highgate Park | |
Magic | 0 - 30 | Conquerers | Maridunum Arena | |
Locks | 30 - 20 | Academics | Wulfrun Stadium | |
Ulster | 20 - 0 | Flowers | Ulster Stadium | |
Victoria | 40 - 10 | Saxons | High Air Road | |
Celtic | 10 - 30 | Casuals | EasyLoan Stadium | |
Prides | 30 - 15 | Thistle | North Star Stadium |
Spieltag 8
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Sloggers | 80 - 60 | Victoria | Highgate Park | |
Rovers | 40 - 35 | Ulster | Handersen & Sons Stadium | |
Thistle | 0 - 20 | Saxons | Pittencrief Park | |
Conquerers | 30 - 35 | Celtic | Lily's Field | |
Casuals | 0 - 5 | Locks | Swilly Stadium | |
Flowers | 20 - 0 | Magic | SaferFun Arena | |
Academics | 30 - 40 | Prides | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 9
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Celtic | 20 - 10 | Flowers | EasyLoan Stadium | |
Magic | 40 - 30 | Rovers | Maridunum Arena | |
Prides | 20 - 0 | Casuals | North Star Stadium | |
Saxons | 30 - 40 | Academics | The Armoury | |
Victoria | 30 - 10 | Thistle | High Air Road | |
Ulster | 40 - 10 | Sloggers | Ulster Stadium | |
Locks | 15 - 30 | Conquerers | Wulfrun Stadium |
Spieltag 10
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Rovers | 5 - 10 | Celtic | Handersen & Sons Stadium | |
Academics | 50 - 10 | Thistle | Avon's Arc Stadium | |
Flowers | 15 - 0 | Locks | SaferFun Arena | |
Casuals | 25 - 20 | Saxons | Swilly Stadium | |
Conquerers | 20 - 30 | Prides | Lily's Field | |
Ulster | 40 - 60 | Victoria | Ulster Stadium | |
Sloggers | 30 - 20 | Magic | Highgate Park |
Spieltag 11
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Prides | 20 - 20 | Flowers | North Star Stadium | |
Academics | 40 - 0 | Victoria | Avon's Arc Stadium | |
Thistle | 15 - 40 | Casuals | Pittencrief Park | |
Celtic | 30 - 25 | Sloggers | EasyLoan Stadium | |
Magic | 20 - 30 | Ulster | Maridunum Arena | |
Saxons | 10 - 25 | Conquerers | The Armoury | |
Locks | 15 - 0 | Rovers | Wulfrun Stadium |
Spieltag 12
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Conquerers | 20 - 50 | Thistle | Lily's Field | |
Ulster | 30 - 20 | Celtic | Ulster Stadium | |
Sloggers | 40 - 20 | Locks | Highgate Park | |
Rovers | 30 - 30 | Prides | Handersen & Sons Stadium | |
Casuals | 35 - 40 | Academics | Swilly Stadium | |
Victoria | 40 - 20 | Magic | High Air Road | |
Flowers | 10 - 20 | Saxons | SaferFun Arena |
Spieltag 13
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Celtic | 20 - 20 | Magic | EasyLoan Stadium | |
Saxons | 10 - 20 | Rovers | The Armoury | |
Casuals | 20 - 20 | Victoria | Swilly Stadium | |
Prides | 50 - 20 | Sloggers | North Star Stadium | |
Thistle | 10 - 10 | Flowers | Pittencrief Park | |
Academics | 20 - 20 | Conquerers | Avon's Arc Stadium | |
Locks | 10 - 60 | Ulster | Wulfrun Stadium |
Spieltag 14
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Saxons | 0 - 20 | Sloggers | The Armoury | |
Casuals | 30 - 20 | Conquerers | Swilly Stadium | |
Thistle | 0 - 25 | Rovers | Pittencrief Park | |
Celtic | 40 - 10 | Victoria | EasyLoan Stadium | |
Prides | 5 - 20 | Ulster | North Star Stadium | |
Academics | 60 - 25 | Flowers | Avon's Arc Stadium | |
Locks | 40 - 25 | Magic | Wulfrun Stadium |
Spieltag 15
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 30 - 30 | Conquerers | High Air Road | |
Ulster | 35 - 50 | Saxons | Ulster Stadium | |
Celtic | 40 - 50 | Locks | EasyLoan Stadium | |
Rovers | 20 - 20 | Academics | Handersen & Sons Stadium | |
Magic | 10 - 10 | Prides | Maridunum Arena | |
Flowers | 15 - 0 | Casuals | SaferFun Arena | |
Sloggers | 35 - 35 | Thistle | Highgate Park |
Spieltag 16
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Saxons | 20 - 5 | Magic | The Armoury | |
Casuals | 20 - 40 | Rovers | Swilly Stadium | |
Thistle | 25 - 30 | Ulster | Pittencrief Park | |
Locks | 40 - 50 | Victoria | Wulfrun Stadium | |
Prides | 35 - 15 | Celtic | North Star Stadium | |
Academics | 20 - 30 | Sloggers | Avon's Arc Stadium | |
Conquerers | 0 - 0 | Flowers | Lily's Field |
Spieltag 17
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 0 - 20 | Flowers | High Air Road | |
Magic | 0 - 60 | Thistle | Maridunum Arena | |
Locks | 5 - 20 | Prides | Wulfrun Stadium | |
Sloggers | 20 - 20 | Casuals | Highgate Park | |
Celtic | 35 - 25 | Saxons | EasyLoan Stadium | |
Ulster | 20 - 10 | Academics | Ulster Stadium | |
Rovers | 5 - 5 | Conquerers | Handersen & Sons Stadium |
Spieltag 18
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Casuals | 30 - 30 | Ulster | Swilly Stadium | |
Thistle | 30 - 35 | Celtic | Pittencrief Park | |
Flowers | 20 - 20 | Rovers | SaferFun Arena | |
Prides | 10 - 20 | Victoria | North Star Stadium | |
Conquerers | 35 - 10 | Sloggers | Lily's Field | |
Saxons | 30 - 25 | Locks | The Armoury | |
Academics | 0 - 70 | Magic | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 19
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Sloggers | 20 - 55 | Flowers | Highgate Park | |
Celtic | 35 - 50 | Academics | EasyLoan Stadium | |
Ulster | 15 - 0 | Conquerers | Ulster Stadium | |
Prides | 5 - 20 | Saxons | North Star Stadium | |
Locks | 10 - 10 | Thistle | Wulfrun Stadium | |
Magic | 15 - 15 | Casuals | Maridunum Arena | |
Victoria | 10 - 50 | Rovers | High Air Road |
Spieltag 20
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Thistle | 0 - 20 | Prides | Pittencrief Park | |
Casuals | 40 - 40 | Celtic | Swilly Stadium | |
Rovers | 30 - 30 | Sloggers | Handersen & Sons Stadium | |
Saxons | 10 - 0 | Victoria | The Armoury | |
Conquerers | 10 - 50 | Magic | Lily's Field | |
Academics | 40 - 20 | Locks | Avon's Arc Stadium | |
Flowers | 40 - 50 | Ulster | SaferFun Arena |
Spieltag 21
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Saxons | 10 - 30 | Thistle | The Armoury | |
Victoria | 60 - 10 | Sloggers | High Air Road | |
Prides | 20 - 60 | Academics | North Star Stadium | |
Locks | 5 - 25 | Casuals | Wulfrun Stadium | |
Ulster | 25 - 30 | Rovers | Ulster Stadium | |
Magic | 40 - 20 | Flowers | Maridunum Arena | |
Celtic | 0 - 20 | Conquerers | EasyLoan Stadium |
Spieltag 22
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Rovers | 15 - 40 | Magic | Handersen & Sons Stadium | |
Flowers | 20 - 20 | Celtic | SaferFun Arena | |
Academics | 25 - 0 | Saxons | Avon's Arc Stadium | |
Casuals | 10 - 40 | Prides | Swilly Stadium | |
Sloggers | 15 - 10 | Ulster | Highgate Park | |
Thistle | 10 - 30 | Victoria | Pittencrief Park | |
Conquerers | 20 - 30 | Locks | Lily's Field |
Spieltag 23
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Prides | 0 - 20 | Conquerers | North Star Stadium | |
Magic | 40 - 40 | Sloggers | Maridunum Arena | |
Celtic | 10 - 15 | Rovers | EasyLoan Stadium | |
Thistle | 10 - 80 | Academics | Pittencrief Park | |
Victoria | 0 - 40 | Ulster | High Air Road | |
Locks | 0 - 40 | Flowers | Wulfrun Stadium | |
Saxons | 10 - 20 | Casuals | The Armoury |
Spieltag 24
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Sloggers | 0 - 20 | Celtic | Highgate Park | |
Flowers | 20 - 30 | Prides | SaferFun Arena | |
Casuals | 30 - 0 | Thistle | Swilly Stadium | |
Ulster | 20 - 0 | Magic | Ulster Stadium | |
Victoria | 40 - 20 | Academics | High Air Road | |
Rovers | 40 - 30 | Locks | Handersen & Sons Stadium | |
Conquerers | 50 - 20 | Saxons | Lily's Field |
Spieltag 25
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Celtic | 30 - 30 | Ulster | EasyLoan Stadium | |
Prides | 30 - 50 | Rovers | North Star Stadium | |
Magic | 0 - 20 | Victoria | Maridunum Arena | |
Academics | 10 - 0 | Casuals | Avon's Arc Stadium | |
Saxons | 0 - 0 | Flowers | The Armoury | |
Locks | 30 - 30 | Sloggers | Wulfrun Stadium | |
Thistle | 45 - 0 | Conquerers | Pittencrief Park |
Spieltag 26
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 20 - 30 | Thistle | SaferFun Arena | |
Conquerers | 30 - 30 | Academics | Lily's Field | |
Ulster | 25 - 0 | Locks | Ulster Stadium | |
Victoria | 20 - 0 | Casuals | High Air Road | |
Magic | 30 - 30 | Celtic | Maridunum Arena | |
Rovers | 20 - 20 | Saxons | Handersen & Sons Stadium | |
Sloggers | 20 - 25 | Prides | Highgate Park |
Saison 1986
Spieltag 1
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Academics | 30 - 40 | Rovers | Avon's Arc Stadium | |
Prides | 40 - 30 | Magic | North Star Stadium | |
Thistle | 10 - 5 | Union | Pittencrief Park | |
Flowers | 10 - 5 | Celtic | SaferFun Arena | |
Victoria | 25 - 0 | Ulster | High Air Road | |
Athletic | 20 - 30 | Conquerers | Crusader’s Pit |
Spieltag 2
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 30 - 10 | Conquerers | High Air Road | |
Thistle | 5 - 25 | Rovers | Pittencrief Park | |
Saxons | 0 - 5 | Union | The Armoury | |
Athletic | 35 - 5 | Magic | Crusader’s Pit | |
Academics | 0 - 20 | Celtic | Avon's Arc Stadium | |
Prides | 20 - 25 | Flowers | North Star Stadium |
Spieltag 3
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Saxons | 20 - 60 | Rovers | The Armoury | |
Victoria | 10 - 35 | Magic | High Air Road | |
Thistle | 5 - 20 | Celtic | Pittencrief Park | |
Academics | 0 - 25 | Prides | Avon's Arc Stadium | |
Athletic | 20 - 0 | Flowers | Crusader’s Pit | |
Ulster | 5 - 20 | Conquerers | Ulster Stadium |
Spieltag 4
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Saxons | 40 - 20 | Celtic | The Armoury | |
Ulster | 25 - 20 | Magic | Ulster Stadium | |
Victoria | 5 - 15 | Flowers | High Air Road | |
Union | 5 - 55 | Rovers | Union Stadium | |
Athletic | 0 - 0 | Academics | Crusader’s Pit | |
Thistle | 35 - 15 | Prides | Pittencrief Park |
Spieltag 5
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 10 - 0 | Academics | High Air Road | |
Saxons | 0 - 20 | Prides | The Armoury | |
Ulster | 30 - 30 | Flowers | Ulster Stadium | |
Union | 15 - 10 | Celtic | Union Stadium | |
Conquerers | 50 - 5 | Magic | Lily's Field | |
Thistle | 50 - 30 | Athletic | Pittencrief Park |
Spieltag 6
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Victoria | 45 - 30 | Thistle | High Air Road | |
Conquerers | 0 - 25 | Flowers | Lily's Field | |
Rovers | 20 - 10 | Celtic | Handersen & Sons Stadium | |
Saxons | 30 - 0 | Athletic | The Armoury | |
Union | 30 - 10 | Prides | Union Stadium | |
Ulster | 30 - 45 | Academics | Ulster Stadium |
Spieltag 7
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Magic | 0 - 30 | Flowers | Maridunum Arena | |
Saxons | 30 - 0 | Victoria | The Armoury | |
Rovers | 5 - 70 | Prides | Handersen & Sons Stadium | |
Ulster | 0 - 5 | Thistle | Ulster Stadium | |
Union | 10 - 60 | Athletic | Union Stadium | |
Conquerers | 30 - 50 | Academics | Lily's Field |
Spieltag 8
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Conquerers | 5 - 10 | Thistle | Lily's Field | |
Magic | 20 - 50 | Academics | Maridunum Arena | |
Rovers | 25 - 15 | Athletic | Handersen & Sons Stadium | |
Ulster | 30 - 45 | Saxons | Ulster Stadium | |
Union | 45 - 15 | Victoria | Union Stadium | |
Celtic | 20 - 10 | Prides | EasyLoan Stadium |
Spieltag 9
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 0 - 10 | Academics | SaferFun Arena | |
Conquerers | 10 - 70 | Saxons | Lily's Field | |
Rovers | 20 - 20 | Victoria | Handersen & Sons Stadium | |
Magic | 65 - 30 | Thistle | Maridunum Arena | |
Union | 0 - 20 | Ulster | Union Stadium | |
Celtic | 30 - 20 | Athletic | EasyLoan Stadium |
Spieltag 10
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Prides | 20 - 5 | Athletic | North Star Stadium | |
Magic | 10 - 40 | Saxons | Maridunum Arena | |
Celtic | 20 - 30 | Victoria | EasyLoan Stadium | |
Conquerers | 55 - 30 | Union | Lily's Field | |
Rovers | 35 - 40 | Ulster | Handersen & Sons Stadium | |
Flowers | 10 - 10 | Thistle | SaferFun Arena |
Spieltag 11
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 40 - 0 | Saxons | SaferFun Arena | |
Rovers | 10 - 25 | Conquerers | Handersen & Sons Stadium | |
Prides | 20 - 40 | Victoria | North Star Stadium | |
Academics | 10 - 30 | Thistle | Avon's Arc Stadium | |
Magic | 40 - 10 | Union | Maridunum Arena | |
Celtic | 20 - 15 | Ulster | EasyLoan Stadium |
Spieltag 12
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 30 - 0 | Union | SaferFun Arena | |
Prides | 30 - 60 | Ulster | North Star Stadium | |
Magic | 0 - 30 | Rovers | Maridunum Arena | |
Academics | 20 - 30 | Saxons | Avon's Arc Stadium | |
Celtic | 20 - 0 | Conquerers | EasyLoan Stadium | |
Athletic | 0 - 10 | Victoria | Crusader’s Pit |
Spieltag 13
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Prides | 40 - 35 | Conquerers | North Star Stadium | |
Celtic | 40 - 50 | Magic | EasyLoan Stadium | |
Academics | 35 - 5 | Union | Avon's Arc Stadium | |
Flowers | 15 - 30 | Rovers | SaferFun Arena | |
Thistle | 20 - 30 | Saxons | Pittencrief Park | |
Athletic | 10 - 40 | Ulster | Crusader’s Pit |
Playoffs Viertelfinale
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Rovers | 10 - 15 | Thistle | Handersen & Sons Stadium | |
Saxons | 10 - 0 | Prides | The Armoury | |
Victoria | 50 - 5 | Conquerers | High Air Road | |
Flowers | 60 - 30 | Celtic | SaferFun Arena |
Playoffs Halbfinale
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Thistle | 40 - 0 | Flowers | Pittencrief Park | |
Saxons | 30 - 45 | Victoria | The Armoury |
Playoffs Spiel um Platz 3
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Flowers | 40 - 10 | Saxons | SaferFun Arena |
Playoffs Finale
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Thistle | 10 - 30 | Victoria | Pittencrief Park |