Saison 1987
Spieltag 1
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 40 - 50 | High Air Road | ||
| Flowers | 20 - 40 | SaferFun Arena | ||
| Conquerers | 20 - 5 | Lily's Field | ||
| Magic | 10 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Ulster | 50 - 20 | Ulster Stadium | ||
| Rovers | 20 - 30 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Sloggers | 10 - 50 | Highgate Park |
Spieltag 2
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Prides | 10 - 30 | North Star Stadium | ||
| Casuals | 0 - 20 | Swilly Stadium | ||
| Locks | 40 - 0 | Wulfrun Stadium | ||
| Conquerers | 20 - 25 | Lily's Field | ||
| Thistle | 35 - 15 | Pittencrief Park | ||
| Saxons | 0 - 40 | The Armoury | ||
| Academics | 20 - 30 | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 3
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Magic | 30 - 0 | Maridunum Arena | ||
| Rovers | 20 - 0 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Ulster | 10 - 10 | Ulster Stadium | ||
| Celtic | 35 - 30 | EasyLoan Stadium | ||
| Flowers | 20 - 10 | SaferFun Arena | ||
| Victoria | 40 - 15 | High Air Road | ||
| Sloggers | 15 - 30 | Highgate Park |
Spieltag 4
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Conquerers | 10 - 0 | Lily's Field | ||
| Casuals | 35 - 0 | Swilly Stadium | ||
| Saxons | 25 - 30 | The Armoury | ||
| Prides | 0 - 50 | North Star Stadium | ||
| Flowers | 30 - 20 | SaferFun Arena | ||
| Academics | 20 - 40 | Avon's Arc Stadium | ||
| Thistle | 30 - 40 | Pittencrief Park |
Spieltag 5
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 20 - 10 | High Air Road | ||
| Magic | 20 - 25 | Maridunum Arena | ||
| Ulster | 25 - 40 | Ulster Stadium | ||
| Rovers | 25 - 50 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Celtic | 0 - 0 | EasyLoan Stadium | ||
| Sloggers | 10 - 50 | Highgate Park | ||
| Locks | 30 - 20 | Wulfrun Stadium |
Spieltag 6
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 0 - 15 | SaferFun Arena | ||
| Academics | 60 - 65 | Avon's Arc Stadium | ||
| Conquerers | 25 - 40 | Lily's Field | ||
| Rovers | 20 - 60 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Saxons | 15 - 0 | The Armoury | ||
| Thistle | 30 - 10 | Pittencrief Park | ||
| Casuals | 20 - 30 | Swilly Stadium |
Spieltag 7
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Sloggers | 30 - 25 | Highgate Park | ||
| Magic | 0 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Locks | 30 - 20 | Wulfrun Stadium | ||
| Ulster | 20 - 0 | Ulster Stadium | ||
| Victoria | 40 - 10 | High Air Road | ||
| Celtic | 10 - 30 | EasyLoan Stadium | ||
| Prides | 30 - 15 | North Star Stadium |
Spieltag 8
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Sloggers | 80 - 60 | Highgate Park | ||
| Rovers | 40 - 35 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Thistle | 0 - 20 | Pittencrief Park | ||
| Conquerers | 30 - 35 | Lily's Field | ||
| Casuals | 0 - 5 | Swilly Stadium | ||
| Flowers | 20 - 0 | SaferFun Arena | ||
| Academics | 30 - 40 | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 9
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Celtic | 20 - 10 | EasyLoan Stadium | ||
| Magic | 40 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Prides | 20 - 0 | North Star Stadium | ||
| Saxons | 30 - 40 | The Armoury | ||
| Victoria | 30 - 10 | High Air Road | ||
| Ulster | 40 - 10 | Ulster Stadium | ||
| Locks | 15 - 30 | Wulfrun Stadium |
Spieltag 10
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Rovers | 5 - 10 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Academics | 50 - 10 | Avon's Arc Stadium | ||
| Flowers | 15 - 0 | SaferFun Arena | ||
| Casuals | 25 - 20 | Swilly Stadium | ||
| Conquerers | 20 - 30 | Lily's Field | ||
| Ulster | 40 - 60 | Ulster Stadium | ||
| Sloggers | 30 - 20 | Highgate Park |
Spieltag 11
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Prides | 20 - 20 | North Star Stadium | ||
| Academics | 40 - 0 | Avon's Arc Stadium | ||
| Thistle | 15 - 40 | Pittencrief Park | ||
| Celtic | 30 - 25 | EasyLoan Stadium | ||
| Magic | 20 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Saxons | 10 - 25 | The Armoury | ||
| Locks | 15 - 0 | Wulfrun Stadium |
Spieltag 12
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Conquerers | 20 - 50 | Lily's Field | ||
| Ulster | 30 - 20 | Ulster Stadium | ||
| Sloggers | 40 - 20 | Highgate Park | ||
| Rovers | 30 - 30 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Casuals | 35 - 40 | Swilly Stadium | ||
| Victoria | 40 - 20 | High Air Road | ||
| Flowers | 10 - 20 | SaferFun Arena |
Spieltag 13
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Celtic | 20 - 20 | EasyLoan Stadium | ||
| Saxons | 10 - 20 | The Armoury | ||
| Casuals | 20 - 20 | Swilly Stadium | ||
| Prides | 50 - 20 | North Star Stadium | ||
| Thistle | 10 - 10 | Pittencrief Park | ||
| Academics | 20 - 20 | Avon's Arc Stadium | ||
| Locks | 10 - 60 | Wulfrun Stadium |
Spieltag 14
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Saxons | 0 - 20 | The Armoury | ||
| Casuals | 30 - 20 | Swilly Stadium | ||
| Thistle | 0 - 25 | Pittencrief Park | ||
| Celtic | 40 - 10 | EasyLoan Stadium | ||
| Prides | 5 - 20 | North Star Stadium | ||
| Academics | 60 - 25 | Avon's Arc Stadium | ||
| Locks | 40 - 25 | Wulfrun Stadium |
Spieltag 15
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 30 - 30 | High Air Road | ||
| Ulster | 35 - 50 | Ulster Stadium | ||
| Celtic | 40 - 50 | EasyLoan Stadium | ||
| Rovers | 20 - 20 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Magic | 10 - 10 | Maridunum Arena | ||
| Flowers | 15 - 0 | SaferFun Arena | ||
| Sloggers | 35 - 35 | Highgate Park |
Spieltag 16
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Saxons | 20 - 5 | The Armoury | ||
| Casuals | 20 - 40 | Swilly Stadium | ||
| Thistle | 25 - 30 | Pittencrief Park | ||
| Locks | 40 - 50 | Wulfrun Stadium | ||
| Prides | 35 - 15 | North Star Stadium | ||
| Academics | 20 - 30 | Avon's Arc Stadium | ||
| Conquerers | 0 - 0 | Lily's Field |
Spieltag 17
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 0 - 20 | High Air Road | ||
| Magic | 0 - 60 | Maridunum Arena | ||
| Locks | 5 - 20 | Wulfrun Stadium | ||
| Sloggers | 20 - 20 | Highgate Park | ||
| Celtic | 35 - 25 | EasyLoan Stadium | ||
| Ulster | 20 - 10 | Ulster Stadium | ||
| Rovers | 5 - 5 | Handersen & Sons Stadium |
Spieltag 18
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Casuals | 30 - 30 | Swilly Stadium | ||
| Thistle | 30 - 35 | Pittencrief Park | ||
| Flowers | 20 - 20 | SaferFun Arena | ||
| Prides | 10 - 20 | North Star Stadium | ||
| Conquerers | 35 - 10 | Lily's Field | ||
| Saxons | 30 - 25 | The Armoury | ||
| Academics | 0 - 70 | Avon's Arc Stadium |
Spieltag 19
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Sloggers | 20 - 55 | Highgate Park | ||
| Celtic | 35 - 50 | EasyLoan Stadium | ||
| Ulster | 15 - 0 | Ulster Stadium | ||
| Prides | 5 - 20 | North Star Stadium | ||
| Locks | 10 - 10 | Wulfrun Stadium | ||
| Magic | 15 - 15 | Maridunum Arena | ||
| Victoria | 10 - 50 | High Air Road |
Spieltag 20
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Thistle | 0 - 20 | Pittencrief Park | ||
| Casuals | 40 - 40 | Swilly Stadium | ||
| Rovers | 30 - 30 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Saxons | 10 - 0 | The Armoury | ||
| Conquerers | 10 - 50 | Lily's Field | ||
| Academics | 40 - 20 | Avon's Arc Stadium | ||
| Flowers | 40 - 50 | SaferFun Arena |
Spieltag 21
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Saxons | 10 - 30 | The Armoury | ||
| Victoria | 60 - 10 | High Air Road | ||
| Prides | 20 - 60 | North Star Stadium | ||
| Locks | 5 - 25 | Wulfrun Stadium | ||
| Ulster | 25 - 30 | Ulster Stadium | ||
| Magic | 40 - 20 | Maridunum Arena | ||
| Celtic | 0 - 20 | EasyLoan Stadium |
Spieltag 22
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Rovers | 15 - 40 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Flowers | 20 - 20 | SaferFun Arena | ||
| Academics | 25 - 0 | Avon's Arc Stadium | ||
| Casuals | 10 - 40 | Swilly Stadium | ||
| Sloggers | 15 - 10 | Highgate Park | ||
| Thistle | 10 - 30 | Pittencrief Park | ||
| Conquerers | 20 - 30 | Lily's Field |
Spieltag 23
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Prides | 0 - 20 | North Star Stadium | ||
| Magic | 40 - 40 | Maridunum Arena | ||
| Celtic | 10 - 15 | EasyLoan Stadium | ||
| Thistle | 10 - 80 | Pittencrief Park | ||
| Victoria | 0 - 40 | High Air Road | ||
| Locks | 0 - 40 | Wulfrun Stadium | ||
| Saxons | 10 - 20 | The Armoury |
Spieltag 24
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Sloggers | 0 - 20 | Highgate Park | ||
| Flowers | 20 - 30 | SaferFun Arena | ||
| Casuals | 30 - 0 | Swilly Stadium | ||
| Ulster | 20 - 0 | Ulster Stadium | ||
| Victoria | 40 - 20 | High Air Road | ||
| Rovers | 40 - 30 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Conquerers | 50 - 20 | Lily's Field |
Spieltag 25
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Celtic | 30 - 30 | EasyLoan Stadium | ||
| Prides | 30 - 50 | North Star Stadium | ||
| Magic | 0 - 20 | Maridunum Arena | ||
| Academics | 10 - 0 | Avon's Arc Stadium | ||
| Saxons | 0 - 0 | The Armoury | ||
| Locks | 30 - 30 | Wulfrun Stadium | ||
| Thistle | 45 - 0 | Pittencrief Park |
Spieltag 26
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 20 - 30 | SaferFun Arena | ||
| Conquerers | 30 - 30 | Lily's Field | ||
| Ulster | 25 - 0 | Ulster Stadium | ||
| Victoria | 20 - 0 | High Air Road | ||
| Magic | 30 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Rovers | 20 - 20 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Sloggers | 20 - 25 | Highgate Park |
Saison 1986
Spieltag 1
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Academics | 30 - 40 | Avon's Arc Stadium | ||
| Prides | 40 - 30 | North Star Stadium | ||
| Thistle | 10 - 5 | Pittencrief Park | ||
| Flowers | 10 - 5 | SaferFun Arena | ||
| Victoria | 25 - 0 | High Air Road | ||
| Athletic | 20 - 30 | Crusader’s Pit |
Spieltag 2
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 30 - 10 | High Air Road | ||
| Thistle | 5 - 25 | Pittencrief Park | ||
| Saxons | 0 - 5 | The Armoury | ||
| Athletic | 35 - 5 | Crusader’s Pit | ||
| Academics | 0 - 20 | Avon's Arc Stadium | ||
| Prides | 20 - 25 | North Star Stadium |
Spieltag 3
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Saxons | 20 - 60 | The Armoury | ||
| Victoria | 10 - 35 | High Air Road | ||
| Thistle | 5 - 20 | Pittencrief Park | ||
| Academics | 0 - 25 | Avon's Arc Stadium | ||
| Athletic | 20 - 0 | Crusader’s Pit | ||
| Ulster | 5 - 20 | Ulster Stadium |
Spieltag 4
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Saxons | 40 - 20 | The Armoury | ||
| Ulster | 25 - 20 | Ulster Stadium | ||
| Victoria | 5 - 15 | High Air Road | ||
| Union | 5 - 55 | Union Stadium | ||
| Athletic | 0 - 0 | Crusader’s Pit | ||
| Thistle | 35 - 15 | Pittencrief Park |
Spieltag 5
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 10 - 0 | High Air Road | ||
| Saxons | 0 - 20 | The Armoury | ||
| Ulster | 30 - 30 | Ulster Stadium | ||
| Union | 15 - 10 | Union Stadium | ||
| Conquerers | 50 - 5 | Lily's Field | ||
| Thistle | 50 - 30 | Pittencrief Park |
Spieltag 6
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 45 - 30 | High Air Road | ||
| Conquerers | 0 - 25 | Lily's Field | ||
| Rovers | 20 - 10 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Saxons | 30 - 0 | The Armoury | ||
| Union | 30 - 10 | Union Stadium | ||
| Ulster | 30 - 45 | Ulster Stadium |
Spieltag 7
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Magic | 0 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Saxons | 30 - 0 | The Armoury | ||
| Rovers | 5 - 70 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Ulster | 0 - 5 | Ulster Stadium | ||
| Union | 10 - 60 | Union Stadium | ||
| Conquerers | 30 - 50 | Lily's Field |
Spieltag 8
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Conquerers | 5 - 10 | Lily's Field | ||
| Magic | 20 - 50 | Maridunum Arena | ||
| Rovers | 25 - 15 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Ulster | 30 - 45 | Ulster Stadium | ||
| Union | 45 - 15 | Union Stadium | ||
| Celtic | 20 - 10 | EasyLoan Stadium |
Spieltag 9
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 0 - 10 | SaferFun Arena | ||
| Conquerers | 10 - 70 | Lily's Field | ||
| Rovers | 20 - 20 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Magic | 65 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Union | 0 - 20 | Union Stadium | ||
| Celtic | 30 - 20 | EasyLoan Stadium |
Spieltag 10
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Prides | 20 - 5 | North Star Stadium | ||
| Magic | 10 - 40 | Maridunum Arena | ||
| Celtic | 20 - 30 | EasyLoan Stadium | ||
| Conquerers | 55 - 30 | Lily's Field | ||
| Rovers | 35 - 40 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Flowers | 10 - 10 | SaferFun Arena |
Spieltag 11
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 40 - 0 | SaferFun Arena | ||
| Rovers | 10 - 25 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Prides | 20 - 40 | North Star Stadium | ||
| Academics | 10 - 30 | Avon's Arc Stadium | ||
| Magic | 40 - 10 | Maridunum Arena | ||
| Celtic | 20 - 15 | EasyLoan Stadium |
Spieltag 12
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 30 - 0 | SaferFun Arena | ||
| Prides | 30 - 60 | North Star Stadium | ||
| Magic | 0 - 30 | Maridunum Arena | ||
| Academics | 20 - 30 | Avon's Arc Stadium | ||
| Celtic | 20 - 0 | EasyLoan Stadium | ||
| Athletic | 0 - 10 | Crusader’s Pit |
Spieltag 13
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Prides | 40 - 35 | North Star Stadium | ||
| Celtic | 40 - 50 | EasyLoan Stadium | ||
| Academics | 35 - 5 | Avon's Arc Stadium | ||
| Flowers | 15 - 30 | SaferFun Arena | ||
| Thistle | 20 - 30 | Pittencrief Park | ||
| Athletic | 10 - 40 | Crusader’s Pit |
Playoffs Viertelfinale
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Rovers | 10 - 15 | Handersen & Sons Stadium | ||
| Saxons | 10 - 0 | The Armoury | ||
| Victoria | 50 - 5 | High Air Road | ||
| Flowers | 60 - 30 | SaferFun Arena |
Playoffs Halbfinale
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Thistle | 40 - 0 | Pittencrief Park | ||
| Saxons | 30 - 45 | The Armoury |
Playoffs Spiel um Platz 3
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Flowers | 40 - 10 | SaferFun Arena |
Playoffs Finale
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Thistle | 10 - 30 | Pittencrief Park |
